CIMAV
XXXV Semana Internacional de Vela do Carnaval
21 a 23 de Fevereiro de2009
Laser 4.7 Class Series Summary
Pl Sail # Skipper From Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 178504 Daniel Galan Cand Chipiona 13 2 1 1 1 1 (7) 5 2
2 191153 Patricia Leveque C.Mar Puerto Sherry 20 4 2 3 5 2 2 2 (9)
3 189494 Alvaro Lopez C.M. Canido 29 1 3 6 4 8 1 6 (11)
4 191167 Julia Arjonilla C.Mar Puerto Sherry 41 3 (23) 2 2 13 3 3 15
5 186205 Inês Sobral C.N.T. 47 5 4 9 3 3 9 (58\BFD) 14
6 190992 Federico Esquivas RCMTPU 48 7 15 7 8 6 (58\DSQ) 4 1
7 194449 Margarida Gil Morais CIMAV 49 10 7 (12) 6 9 4 7 6
8 189651 Andreas Kossack C.N.P. 64 6 6 4 17 10 (20) 11 10
9 151598 João Marreiros C.V. Lagos 65 9 10 11 14 (15) 13 1 7
10 193689 Francisco Lemos Sport Club Porto 69 11 9 10 (26) 5 8 9 17
11 189492 Beatriz Lence Massa C.M. Canido 73 13 16 5 15 11 5 (17) 8
12 191204 Yago Cerqueira C.M. Canido 101 16 20 (25) 10 4 17 15 19
13 175657 Rafael Silva GCNO 105 8 5 15 7 19 22 29 (58\BFD)
14 193682 Inês Coelho C.N.Lisboa 107 19 24 16 20 14 10 (58\BFD) 4
15 193683 José Valente C.N.Leça 110 20 26 8 33 7 11 (58\BFD) 5
16 186316 Manuel Hoyuela C.Mar Puerto Sherry 127 23 17 13 34 20 12 8 (58\DNF)
17 181351 Diogo Grade G.C.N.Faro 127 15 14 17 (31) 29 14 22 16
18 173313 Rita Rosário C.N.T. 128 14 8 28 11 17 30 (58\BFD) 20
19 176389 Joaquim Coutinho G.C.N.Faro 134 24 22 18 16 23 19 12 (58\DNF)
20 191208 Miguel João SAD 140 21 11 20 19 24 33 (37) 12
21 194457 João Palma C.N.T. 153 26 27 27 9 18 (28) 25 21
22 165705 Tiago Borba C.V. Lagos 157 12 12 23 13 21 18 (58\DNC) 58\DNF
23 189493 Ana Feijoo C.M. Canido 159 17 18 29 29 34 (35) 14 18
24 191191 Beatriz Paixão G.C.N.Faro 162 28 29 22 32 22 16 (58\BFD) 13
25 191190 Miguel Queiroga A.N.Lisboa 170 18 30 32 28 16 26 20 (58\DNF)
26 191108 David Dias C.N.Lisboa 174 37 28 19 12 27 24 27 (58\DNF)
27 191199 Manuel Rosa C.V.Costa Nova 177 (58\DNC) 21 35 21 12 6 24 58\DNF
28 166359 António Ornelas Naval Funchal 185 27 32 30 25 25 23 23 (58\DNF)
29 191193 João Garcia Domingues C.N.T. 191 22 25 26 35 (38) 27 33 23
30 165400 Oscan Arevaco N.M.Benalmadena 198 25 19 14 18 26 38 (58\DNC) 58\DNF
31 185071 Maria Luisa Cunha C.N.Leça 204 34 42 36 22 33 34 (58\BFD) 3
32 191189 Tiago Santos SAD 208 30 40 33 23 45 21 16 (58\BFD)
33 149242 Joana Cassiano G.C.N.Faro 213 33 31 21 27 28 15 (58\BFD) 58\DNF
34 188291 Cristian Vangils N.M.Benalmadena 213 29 36 24 24 39 31 30 (58\DNF)
35 175721 José Menezes Sport Club Porto 214 32 37 31 30 31 25 28 (58\DNF)
36 178248 Margarida Temtem Naval Funchal 235 35 44 (48) 43 37 41 13 22
37 191109 Luis Amorim C.N.Lisboa 246 36 13 34 39 40 (58\DNC) 26 58\DNF
38 189062 Irene Manzano N.M.Benalmadena 251 39 35 40 40 30 36 31 (58\DNF)
39 191185 Inês Petiz C.N.Leça 256 40 43 37 47 36 32 21 (58\DNF)
40 1112 Leonor Domingos ANLisboa 262 38 38 45 37 41 29 34 (58\BFD)
41 136592 Nuno Val C.V.Lagos 264 43 34 38 36 47 48 18 (58\DNF)
42 191194 Diogo Nascimento C.N.Lisboa 274 41 41 39 41 35 37 40 (58\DNF)
43 193685 Ana Sofia Mariz C.N.Leça 287 47 50 44 52 44 40 10 (58\DNF)
44 188066 Manuel Teles C.V.Setubalense 292 46 47 43 46 32 42 36 (58\DNF)
45 168073 Catarina Mestre G.C.N.Faro 293 31 33 46 38 43 44 (58\BFD) 58\DNF
46 18620 André Eusébio G.C.N.Faro 294 44 39 42 42 46 39 42 (58\DNF)
47 149218 Catarina Soares C.V.Setubalense 316 45 46 41 50 48 45 41 (58\DNF)
48 188328 Matilde Lobão A.N.Lisboa 325 (58\DNC) 58\DNC 58\DNC 45 42 45\RGD 19 58\DNF
49 163437 Carolina Almeida C.V.Costa Nova 328 51 49 47 49 51 43 38 (58\DNF)
50 172664 Sérgio Cavaco GNO 332 50 51 50 48 49 49 35 (58\DNF)
51 178247 Bernardo Galriça Naval Funchal 338 48 48 51 51 50 47 43 (58\DNF)
52 193697 Miguel Ferreira Mora C.N.Setubalense 345 49 52 49 54 52 50 39 (58\DNF)
53 188068 Tomás Rito C.V.Costa Nova 357 52 (58\DNC) 58\DNC 53 53 51 32 58\DNF
54 76390 António Castro Nunes C.N. Sesimbra 363 42 45 (58\DNC) 44 58\DNC 58\DNC 58\DNC 58\DNF
55 22 Marina Moratilla C.Mar Puerto Sherry 406T (58\DSQ) 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ
55 111 Miguel Sanchez C.Mar Puerto Sherry 406T (58\DSQ) 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ
55 3305 João Piteira C.N. Sesimbra 406T (58\DSQ) 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ 58\DSQ

R.C.Chair: Rui Belchior
Jury Chair: Pedro Rodrigues
Scorekeeper: Inês Quintino
24 Fev, '09, 11:20
St. Pete Scorer