| Pl | Sail # | Crew | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52379 | BERNARDO FREITAS | C.N.CASCAIS/BUONDI CAFFE | 1 | 2 | 1 | (7) | 2 | 2 | 1 | 9 |
| MANUEL ARRIAGA | |||||||||||
| 2 | 52408 | MIGUEL MAMEDE | A.N.LISBOA | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | (9) | 8 | 28 |
| TOMÁS ALMEIDA | |||||||||||
| 3 | 51167 | RUBEN SEMEDO | C.V.BARREIRO | 6 | 7 | 6 | (13) | 4 | 4 | 3 | 30 |
| FRANCISCO TEIXEIRA | |||||||||||
| 4 | 51584 | ANTÓNIO PEREIRA | C.N.LISBOA | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | (28\OCS) | 31 |
| AFONSO PRIETO | |||||||||||
| 5 | 51374 | ANA RITA ROCHA | C.N.LISBOA | 5 | (14) | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 33 |
| ANA SOFIA | |||||||||||
| 6 | 51990 | RITA FARIA | C.N.CASCAIS | 11 | 3 | 7 | (15) | 3 | 7 | 5 | 36 |
| TERESA CUNHA | |||||||||||
| 7 | 51948 | MIGUEL CABRITA | C.V.BARREIRO | 7 | 5 | 5 | (20) | 8 | 8 | 4 | 37 |
| PEDRO SOUSA | |||||||||||
| 8 | MON | MIGUEL COIMBRA | A.N.LISBOA | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | (28\DNC) | 38 |
| NUNO ROCHA | |||||||||||
| 9 | 52760 | ANTÓNIO MELLO | C.N.CASCAIS | 4 | 6 | (12) | 5 | 5 | 10 | 10 | 40 |
| JOÃO MELLO | |||||||||||
| 10 | 50964 | PAULO MAURÍCIO | S.A.DAFUNDO | 9 | 8 | 8 | (19) | 12 | 12 | 16 | 65 |
| GONÇALO NEVES | |||||||||||
| 11 | 52910 | DIOGO PONTES | S.C.PORTO | 17 | 17 | 9 | (28\DNC) | 11 | 6 | 12 | 72 |
| RICARDO FERREIRA | |||||||||||
| 12 | 52909 | FREDERICO GOMES | S.C.PORTO | 8 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | (28\OCS) | 72 |
| MIGUEL PINHO | |||||||||||
| 13 | 52692 | JOÃO WESTWOOD | C.N.CASCAIS | 13 | 11 | 10 | (16) | 10 | 15 | 13 | 72 |
| LOURENÇO EMPIS | |||||||||||
| 14 | 51373 | FILIPE TALONE | C.V.ATLÂNTICO | 12 | (28\DNC) | 28\DNC | 3 | 17 | 11 | 7 | 78 |
| MANUEL MARTINS | |||||||||||
| 15 | 51432 | FILIPE CARIOCA | C.N.CASCAIS | 10 | 10 | 15 | 18 | (19) | 18 | 9 | 80 |
| FRANCISCO OLIVEIRA | |||||||||||
| 16 | 52761 | ANTÓNIO BARATA | C.N.CASCAIS | 16\RDG | 16 | 16 | 6 | 16 | 14 | (18) | 84 |
| LUÍS PINTO | |||||||||||
| 17 | 51496 | SÉRGIO RIBEIRO | C.V.VIANA CASTELO | 15 | (18) | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 92 |
| JOÃO EIRA | |||||||||||
| 18 | 51630 | BERNARDO BURNAY | C.N.LISBOA | 20 | (28\DNC) | 28\DNC | 11 | 13 | 16 | 11 | 99 |
| JOÃO FERREIRA | |||||||||||
| 19 | 51827 | JOÃO PALMA | C.N.TAVIRA | 14 | 15 | 19 | 17 | (20) | 20 | 17 | 102 |
| FRANCISCO SOUSA | |||||||||||
| 20 | 50664 | ANTÓNIO ANTUNES | S.A.DAFUNDO | (22) | 19 | 18 | 12 | 21 | 19 | 21 | 110 |
| ANDRÉ VIANA | |||||||||||
| 21 | 52378 | GONÇALO SANTOS | C.N.CASCAIS | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 4 | 18 | 28\DNC | 6 | 112 |
| LOURENÇO GONÇALVES | |||||||||||
| 22 | 50764 | JOSÉ MARCELINO | C.N.LISBOA | 16 | 9 | 13 | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 28\OCS | 122 |
| ANDRÉ MANO | |||||||||||
| 23 | 51583 | TIAGO FERREIRA | S.A.DAFUNDO | 24 | (28\DNC) | 20 | 21 | 24 | 21 | 22 | 132 |
| GONÇALO VALENTE | |||||||||||
| 24 | 52763 | JOANA AZEVEDO | C.V.ATLÂNTICO | 18 | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 22 | 28\DNC | 15 | 139 |
| ADELAIDE GOUVEIA | |||||||||||
| 25 | 50051 | INÊS AZEVEDO | S.A.DAFUNDO | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 22 | 23 | 22 | 20 | 143 |
| MARIA DO MAR AFONSO | |||||||||||
| 26 | 52173 | GUILHERME OLIVEIRA | C.V.ATLÂNTICO | 19 | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 19 | 150 |
| CAROLINA SILVA | |||||||||||
| 27 | 51272 | VASCO … | C.N.LISBOA | (28\DNC) | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 28\DNC | 168 |
| MARIANA LUÍS |
R.C.Chair: RUI BELCHIOR
Jury Chair: JOÃO ALLEN
Scorekeeper: INÊS QUINTINO
19 Fev, '07, 17:16
St. Pete Scorer