| Pl | Sail # | Crew | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rita Leal Faria & Mariana Lobato | CNCascais | 2 | 1 | (21) | 2\RDG | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | 52909 | Frederico Gomes & Miguel Pinho | SCPorto | 5 | 3 | 1 | (12) | 2 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | 50764 | Ana Rita Rocha & Ana Sofia Oliveira | CNLisboa | 1 | (7) | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 20 |
| 4 | 52760 | António Mello & João Mello | CNCascais | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | (14) | 10 | 28 |
| 5 | 69 | José Marcelino & Afonso Prieto | CNLisboa | (20) | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 30 |
| 6 | 52910 | Diogo Pontes & Ricardo Ferreira | SCPorto | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | (15) | 34 |
| 7 | 52763 | Joana Azevedo & Adelaide Gouveia | CVAtlântico | (11) | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 40 |
| 8 | 9 | Francisca Martins & Inês Felix | CNLisboa | 10 | 5 | 16 | 8 | 5 | 4 | (19) | 48 |
| 9 | 52378 | João Westwood & Luis Santiago Pinto | CNCascais | 7 | (20) | 6 | 3 | 10 | 15 | 14 | 55 |
| 10 | 52237 | Francisco Calão & João Agostinho | CVCN | (29\DNC) | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 57 |
| 11 | 53145 | Tomas Camelo & Gonçalo Santos | CNLisboa | 8 | 6 | 14 | (29\DNC) | 12 | 12 | 13 | 65 |
| 12 | 11 | João Villas-Boas & Francisco Carvalho | CNLisboa | 14 | 13 | (29\DNC) | 29\DNC | 9 | 6 | 4 | 75 |
| 13 | 53139 | Francisco Lemos & Francisco Morais | SCPorto | 9 | 14 | 12 | 11 | (17) | 17 | 12 | 75 |
| 14 | 52761 | António Barata & Francisco Oliveira | CNCascais | 6 | 17 | 10 | (29\DNC) | 19 | 20 | 9 | 81 |
| 15 | 52701 | João Palma & Francisco Castro Sousa | CNTavira | 13 | 16 | (19) | 7 | 15 | 13 | 18 | 82 |
| 16 | 53170 | Francisca Barros & Filipa Barros | YCPorto | (29\DSQ) | 8 | 29\DNC | 29\DNC | 4 | 10 | 7 | 87 |
| 17 | 51432 | Filipe Carioca & Lourenço Gonçalves | CNCascais | 12 | 15 | 7 | (29\DNC) | 29\DSQ | 16 | 20 | 99 |
| 18 | 52408 | Diana Sá Bandeira & Mariana Sales Luis | ANLisboa | (29\DSQ) | 12 | 29\DNC | 29\DNC | 14 | 9 | 11 | 104 |
| 19 | 51583 | Tiago Ferreira & Gonçalo Valente | ANLisboa | 16 | 25 | 11 | 13 | (29\BFD) | 21 | 23 | 109 |
| 20 | 51571 | Ana Rita Ribeiro & Maria Joana Campos | CNTavira | 15 | 18 | 20 | (29\DNC) | 18 | 22 | 22 | 115 |
| 21 | 51584 | Mariana Prieto & Catarina Boieiro | CNLisboa | 17 | 21 | (29\DNC) | 29\DNC | 16 | 18 | 16 | 117 |
| 22 | 50964 | João Marques & Eduardo Silva | SADafundo | 23 | 24 | 17 | (29\DNC) | 20 | 19 | 17 | 120 |
| 23 | 51433 | António Antunes & André Viana | SADafundo | 18 | 23 | 13 | 9 | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 121 |
| 24 | 52318 | Vasco Silva & João Petersen | CNLisboa | 21 | 22 | 15 | (29\DNC) | 21 | 29\BFD | 21 | 129 |
| 25 | 50664 | Filipe Santos & Tiago Bastos | SADafundo | 19 | 26 | 18 | (29\DNC) | 22 | 24 | 24 | 133 |
| 26 | 50992 | Luis Vasconcelos & Mariana Almeida | YCPorto | 22 | 27 | (29\DNC) | 29\DNC | 23 | 23 | 26 | 150 |
| 27 | 49914 | Matilde Gomes & Rita Rocha | SCPorto | (29\DNC) | 19 | 29\DNC | 29\DNC | 24 | 25 | 25 | 151 |
| 28 | 49283 | Joana Chagas & Paula Chagas | CIMAV | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 174 |
R.C.Chair: Rui Belchior
Jury Chair: Joćo Allen
Scorekeeper: Pedro Balcinha
4 Fev, '08, 17:47
St. Pete Scorer