| Pl | Sail # | Skipper | From | Sg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185021 | TIAGO MORAIS | S.C.PORTO | 4.7 | (5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | ESP4 | CRISTIAN LANCELOTTI | F.ANDALUZA VELA | 4.7 | 3 | (8) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | 184329 | ALBERTO DELGADO | F.ANDALUZA VELA | 4.7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | (7) | 19 |
| 4 | 165428 | PEDRO PEREZ | F.ANDALUZA VELA | 4.7 | 2 | (7) | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 5 | 187559 | GUILLERMO MARTIN | F.ANDALUZA VELA | 4.7 | (7) | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 23 |
| 6 | 181351 | JOÃO ASSOREIRA | G.C.N.FARO | 4.7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | (13) | 37 |
| 7 | 185072 | JOÃO CUNHA | C.N.LEÇA | 4.7 | 6 | (11) | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | ESP11 | MANUEL CORDENA | C.N.RIO PIEDRAS | 4.7 | 12 | (14) | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 51 |
| 9 | 188086 | AFONSO LEITE | C.N.LEÇA | 4.7 | (25\DNC) | 4 | 6 | 13 | 12 | 8 | 10 | 53 |
| 10 | 185008 | ALBERTO SILVA | C.N.LEÇA | 4.7 | 10 | 9 | (12) | 11 | 8 | 9 | 8 | 55 |
| 11 | 183358 | JOÃO RODRIGUES | A.N.GUADIANA | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 18 | 10 | (25\DNC) | 6 | 57 |
| 12 | 173313 | ANOUAR BOUKACHAOUN | C.N.TAVIRA | 4.7 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 11 | (14) | 62 |
| 13 | 143359 | JOÃO COELHO | G.C.N.FARO | 4.7 | 11 | 13 | 11 | (14) | 11 | 14 | 12 | 72 |
| 14 | 188295 | JOSE PORTILLO | C.N.ISLA CANELA | 4.7 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | (25\DNC) | 80 |
| 15 | 185018L47 | NUNO SANTOS | S.C.PORTO | 4.7 | (16) | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 93 |
| 16 | 17 | VITOR FERNANDES | A.N.GUADIANA | 4.7 | (25\DNC) | 25\DNC | 25\DNC | 9 | 16 | 10 | 11 | 96 |
| 17 | 180998 | VALDO CALDEIRA | C.N.PORTIMÃO | 4.7 | 17 | (18) | 17 | 15 | 17 | 13 | 18 | 97 |
| 18 | 175720 | JOÃO DELGADO | S.C.PORTO | 4.7 | 15 | 19 | 18 | (22) | 19 | 19 | 17 | 107 |
| 19 | 1L | JOANA CHAGAS | C.I.M.A.VILAMOURA | 4.7 | 18 | 17 | (20) | 20 | 20 | 17 | 16 | 108 |
| 20 | 1 | JOÃO FERNANDES | C.N.ALMADA | 4.7 | (25\DNC) | 20 | 19 | 17 | 18 | 21 | 19 | 114 |
| 21 | 17571 | JOÃO SILVA | C.I.M.A.VILAMOURA | 4.7 | 14 | 16 | 15 | (25\DNC) | 25\DNC | 25\DNC | 25\DNC | 120 |
| 22 | 188296 | JUAN OTEO | C.N.ISLA CANELA | 4.7 | 19 | (25\DNC) | 25\DNC | 19 | 21 | 20 | 25\DNC | 129 |
| 23 | 188294 | TOMAS OTEO | C.N.ISLA CANELA | 4.7 | (25\DNC) | 25\DNC | 25\DNC | 21 | 22 | 18 | 25\DNC | 136 |
| 24 | 186422 | FABIO PEÑA | F.ANDALUZA VELA | 4.7 | (25\DNC) | 25\DNC | 25\DNC | 25\DNC | 25\DNC | 25\DNC | 25\DNC | 150 |
R.C.Chair: PEDRO GODINHO
Jury Chair: JOĆO ALLEN
Scorekeeper: NUNO SILVA
19 Fev, '07, 17:16
St. Pete Scorer