CIMAV
35 ª Semana Internacional de Vela do Carnaval 2009
21 a 23 de Fevereiro 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Opti. Juvenil Class Series Summary
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 2417 Pedro Roque C.N.P. 1 2 2 (64\OCS) 1 1 2 9
2 2375 Eduardo Marques A.N.Lisboa 7 11 (16) 4 6 4 3 35
3 2365 Santiago Sampaio A.D.O. (17) 10 5 10 2 9 11 47
4 2434 André Sanches C.N.P. 10 18 12 1 (64\DSQ) 2 12 55
5 2282 António Freitas da  Silva C.N.Cascais 9 5 11 11 12 7 (16) 55
6 2554 Gonçalo Gabriel C.N.P. 8 7 7 12 7 14 (21) 55
7 2402 Afonso Macedo Y.C.Porto 14 16 4 (21) 8 17 1 60
8 2436 Maria Melo G.C.N.Faro 2 3 18 15 10 12 (36) 60
9 2469 Maria Camelo A.N.Lisboa 6 12 10 16 11 10 (29) 65
10 2450 Manuel Gouveia Naval do Funchal (37) 4 9 18 9 26 10 76
11 1 Gonçalo Pires C.N.P. 4 1 1 (64\OCS) 64\DNF 3 4 77
12 2412 Jaime Guerreiro C.N.T. 16 13 13 5 23 (64\RAF) 7 77
13 2451 Pedro Correia Naval do Funchal 20 19 3 9 4 (64\DNF) 27 82
14 2368 Eduardo Figueira C.V.Barreiro 11 14 6 2 15 (64\OCS) 35 83
15 ESP1163 Armando Campo Rio Piedras 3 6 24 (64\OCS) 17 8 31 89
16 2386 Ana Rita Pinto Y.C.Santa Cruz 19 22 17 8 5 19 (46) 90
17 235 Emanuel Duarte C.N.P. 18 (31) 20 13 24 11 6 92
18 2444 Pedro Cruz C.N.Cascais 25 25 22 (64\OCS) 3 5 18 98
19 2406 Matilde Melo G.C.N.Faro 5 15 8 (64\OCS) 20 18 32 98
20 2278 João Gameiro C.V.Barreiro 28 23 14 3 13 (64\OCS) 28 109
21 2432 Gonçalo Fonseca Y.C.Porto (32) 32 23 14 25 13 5 112
22 2354 Pedro Costa C.N.P. 21 30 (31) 6 22 6 30 115
23 2211 Margarida Paixão C.N.Cascais 12 8 37 (64\OCS) 21 21 20 119
24 2422 Melissa Frada G.C.N.Faro 23 20 25 (64\OCS) 18 15 54 155
25 2331 Gonçalo Ramos C.V.Barreiro 24 27 15 (64\OCS) 14 64\OCS 13 157
26 2429 Francisco Reis C.N.Cascais 22 34 30 (64\OCS) 16 34 22 158
27 2466 Diogo Pereira C.N.Cascais 33 42 33 7 (64\OCS) 27 17 159
28 2355 Marta Roque C.N.P. (38) 33 27 34 26 16 25 161
29 2421 Leonor Albuquerque G.C.N.Faro 26 21 35 26 32 23 (49) 163
30 216 Teresa Camelo A.N.Lisboa 13 28 29 27 39 29 (48) 165
31 2371 Salvador Taveira C.N.T. 15 17 21 64\DNE 19 36 (41) 172
32 2300 Frederico Lacerda C.N.Cascais 34 39 26 (64\OCS) 28 32 15 174
33 2407 Isabel Monteiro Naval do Funchal 31 (35) 34 24 27 35 24 175
34 2364 Francisco Videira C.V.Barreiro (64\DNF) 44 42 17 40 24 9 176
35 2411 Rodrigo Simas C.N.Cascais 27 29 32 30 (42) 28 37 183
36 2404 António Amaral A.NG.E (48) 9 39 28 38 33 40 187
37 2332 Miguel Cuz C.N.Cascais 30 26 28 (64\OCS) 33 64\OCS 14 195
38 2276 Alexandre Casimiro Naval do Funchal 35 40 (43) 33 29 25 33 195
39 2430 Manuel Macedo C.N.Cascais 29 24 (64\OCS) 64\OCS 36 22 26 201
40 233 Lourenço Cardoso Naval do Funchal (45) 37 36 23 35 31 42 204
41 1786 Nikolas Schuerg C.N.P. 46 36 38 25 41 20 (64\OCS) 206
42 2065 João Diogo Silva Naval do Funchal 36 38 19 39 45 38 (56) 215
43 2132 Mikael Coimbra C.N.Cascais 42 (55) 40 29 47 30 43 231
44 1942 Gustavo Paulino C.N.P. (50) 46 45 36 44 45 19 235
45 2452 Francisco Correia C.N.Funchal 47 50 47 19 (52) 37 39 239
46 2468 Gil Martins C.N.Cascais (52) 52 46 22 46 40 34 240
47 2453 José Miguel Moura C.N.Funchal 49 (54) 48 37 37 41 38 250
48 2272 Francisco Pina C.N.Cascais 53 51 (64\DNF) 31 43 51 23 252
49 2499 Jaime Silva C.N.Almada (64\DNF) 49 44 32 30 47 51 253
50 2418 Maria Albuquerque G.C.N.Faro 40 47 (50) 40 50 39 50 266
51 2423 Rafael Ribeiro G.C.N.Faro (64\DNF) 64\DNF 64\DNF 20 31 43 45 267
52 2184 Vasco Rocha C.N.T. 39 (64\DNF) 64\DNF 64\OCS 34 64\OCS 8 273
53 2334 Matilde Guiomar C.N.Cascais 51 48 41 35 51 48 (53) 274
54 2416 Francisco Natal A.N.G.E 43 41 49 (64\OCS) 49 46 55 283
55 2449 Luis Silveira Naval do Funchal (64\DNF) 53 51 38 48 44 57 291
56 2270 João Pedro Westwood C.N.Cascais 41 45 (64\OCS) 64\OCS 53 42 47 292
57 2275 Rita Pereira C.V.Barreiro (64\DNF) 56 52 42 55 49 44 298
58 1971 Beatriz Lopes C.N.T. 44 43 (64\DNF) 64\OCS 54 50 52 307
59 1747 Maria Ines Bensusan C.N.T. (64\DNF) 64\DNF 64\DNF 41 56 52 58 335
60 17 Pedro Santos G.C.N.FARO (64\DNS) 64\DNS 64\DNS 64\DNF 57 53 64\DNF 366
61 2330 Joana Queiroga A.N.Lisboa (64\DNF) 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 384T
61 2304 Filipa Matos SAD (64\DNF) 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 384T
61 2397 Martim Andersson SAD (64\DNF) 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 64\DNF 384T

R.C.Chair: Francisco Bela
Jury Chair: João Allen
Scorekeeper: Vitor Lopes
23 Fev, '09, 17:46
St. Pete Scorer