| Pl. | Sail # | Skipper | From | Subg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2239 | JOÃO PESTANA | C.V.ATLÂNTICO | A | (26) | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 |
| 2 | 2297 | MIGUEL CRUZ | C.V.ATLÂNTICO | A | 4 | 5 | 4 | (9) | 5 | 18 |
| 3 | DEN8053 | MICHAEL LILLEGAARD | DRAHOER S.C. | A | 2 | (37) | 2 | 3 | 20 | 27 |
| 4 | 2379 | BRUNO BENTO | A.N.GUADIANA | A | 5 | (38) | 1 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | 2324 | PATRICIA COSTA | C.P.EDP | FEM & A | (20) | 8 | 19 | 1 | 3 | 31 |
| 6 | 2258 | RAFAEL GONZALEZ | C.N.PORTIMÃO | A | 14 | 6 | (23) | 7 | 7 | 34 |
| 7 | ESP2 | FEDERICO ESQUIVIAS | R.C.M.T.PUNTA HUMBRI | A | (17) | 10 | 6 | 6 | 14 | 36 |
| 8 | 2287 | XAVIER GACHON | A.N.GUADIANA | A | 13 | 4 | (20) | 15 | 10 | 42 |
| 9 | 2321 | JOÃO VILAS BOAS | C.N.LISBOA | A | 18 | (51) | 7 | 17 | 2 | 44 |
| 10 | DEN8050 | FREDRIK NYGAARD | DRAHOER S.C. | A | 21 | (29) | 12 | 2 | 9 | 44 |
| 11 | 2334 | FRANCISCO PINHEIRO DE MELLO | C.N.CASCAIS | A | 6 | (55) | 5 | 20 | 18 | 49 |
| 12 | 2325 | MIGUEL COSTA | C.P.EDP | A | (52) | 7 | 13 | 29 | 6 | 55 |
| 13 | 2335 | MARTIM FRANCO | C.N.CASCAIS | A | 8 | (26) | 18 | 10 | 21 | 57 |
| 14 | 2304 | ANDREAS KOSSACK | C.N.PORTIMÃO | A | (59) | 3 | 21 | 26 | 11 | 61 |
| 15 | 2372 | CATARINA LOUREIRO | C.N.TAVIRA | FEM & A | 9 | 14 | 28 | (37) | 12 | 63 |
| 16 | 2308 | LOURENÇO SAMPAIO | C.N.CASCAIS | A | (25) | 24 | 16 | 11 | 24 | 75 |
| 17 | ESP1335 | PABLO CALDERON | C.N.RIO PIEDRAS | A | (53) | 2 | 15 | 31 | 28 | 76 |
| 18 | 2400 | GONÇALO PINHO | S.C.PORTO | A | 28 | (50) | 14 | 5 | 35 | 82 |
| 19 | 2332 | FRANCISCA MARTINS | C.N.LISBOA | FEM & A | 33 | (60) | 10 | 42 | 4 | 89 |
| 20 | 2233 | ANDRÉ SILVA | C.V.BARREIRO | A | 30 | (36) | 32 | 13 | 19 | 94 |
| 21 | ESP987 | PABLO CARRASCO | C.N.RIO PIEDRAS | A | 16 | 34 | 29 | 19 | (78) | 98 |
| 22 | 2373 | FRANCISCO LEMOS | S.C.PORTO | A | 7 | 32 | 47 | 21 | (48) | 107 |
| 23 | 2375 | EDUARDO MARQUES | C.N.LISBOA | A | 31 | 21 | (69) | 23 | 32 | 107 |
| 24 | 2310 | TIAGO BORBA | C.V.LAGOS | A | 19 | 31 | 36 | (48) | 27 | 113 |
| 25 | ESP1163 | FLO JOSÉ PEDRAZA | C.N.RIO PIEDRAS | A | 27 | 35 | 39 | (108\BFD) | 15 | 116 |
| 26 | 2355 | PEDRO ROQUE | C.N.PORTIMÃO | A | (76) | 11 | 41 | 32 | 33 | 117 |
| 27 | 218 | RITA RIBEIRO | C.N.TAVIRA | FEM & A | (83) | 20 | 27 | 44 | 29 | 120 |
| 28 | 1853 | DIOGO VERDINHO | C.N.LAGOA | A | 12 | 13 | 50 | 49 | (52) | 124 |
| 29 | 36 | ANA MARGARIDA TEMTEM | C.N.FUNCHAL | FEM & A | 57 | 12 | (59) | 4 | 55 | 128 |
| 30 | 2264 | MIGUEL MOREIRA | C.N.LAGOA | A | 36 | 16 | (108\DSQ) | 34 | 45 | 131 |
| 31 | 2191 | MARIA DO CARMO RÊGO | C.N.CASCAIS | FEM & A | 58 | 18 | 25 | (63) | 37 | 138 |
| 32 | 2369 | ANDREIA REVEZ | A.N.GUADIANA | FEM & A | 42 | (59) | 49 | 35 | 13 | 139 |
| 33 | 2356 | JOÃO MARREIROS | C.V.LAGOS | A | 10 | (66) | 30 | 61 | 43 | 144 |
| 34 | 2211 | MARGARIDA PAIXÃO | C.N.CASCAIS | FEM & A | 44 | (95) | 42 | 16 | 42 | 144 |
| 35 | 2280 | LUISA CUNHA | C.N.LEÇA | FEM & A | 46 | (56) | 26 | 22 | 54 | 148 |
| 36 | 2220 | MARIANA PRIETO | C.N.LISBOA | FEM & A | 60 | 15 | 11 | (108\BFD) | 67 | 153 |
| 37 | 2140 | FILIPA BARROS | Y.C.PORTO | FEM & A | 11 | (84) | 53 | 72 | 22 | 158 |
| 38 | 2343 | FILIPE SANTOS | S.A.DAFUNDO | A | 24 | 48 | (56) | 45 | 44 | 161 |
| 39 | 2238 | RAFAEL SILVA | G.N.OLHÃO | A | 62 | 53 | 22 | 25 | (79) | 162 |
| 40 | 2319 | DUARTE MONTEIRO | C.N.LISBOA | A | (72) | 45 | 40 | 36 | 41 | 162 |
| 41 | 2255 | TOMÁS CAMELO | C.N.LISBOA | A | 79 | 9 | 9 | 67 | (108\DNF) | 164 |
| 42 | 2311 | FRANCISCO MENEZES | C.N.LEÇA | A | 65 | 27 | 33 | (84) | 39 | 164 |
| 43 | GER11917 | HARRES MARTENS | S.C.E. | A | 3 | 30 | 24 | (108\DNF) | 108\DNF | 165 |
| 44 | 2370 | CARLOS MARQUES | C.N.TAVIRA | A | 54 | 49 | (70) | 46 | 16 | 165 |
| 45 | 1525 | MARIA PINHEIRO DE MELO | C.I.M.A.VILAMOURA | FEM & A | 50 | 28 | 38 | (52) | 49 | 165 |
| 46 | 2240 | MANUEL BRUSCHY | C.V.ATLÂNTICO | A | 55 | (76) | 17 | 24 | 72 | 168 |
| 47 | 2065 | ANTÓNIO ORNELAS | C.N.FUNCHAL | A | 40 | (69) | 52 | 28 | 51 | 171 |
| 48 | 2237 | MARIA CAMELO | C.N.LISBOA | FEM & A | 41 | (70) | 61 | 18 | 53 | 173 |
| 49 | 2365 | JOÃO MARQUES | C.P.EDP | A | 22 | 33 | 83 | (108\BFD) | 36 | 174 |
| 50 | 2363 | PEDRO NETO | S.C.PORTO | A | 23 | (81) | 71 | 33 | 47 | 174 |
| 51 | 2038 | JOANA CASSIANO | G.C.N.FARO | FEM & A | 78 | 23 | (88) | 39 | 34 | 174 |
| 52 | 2354 | GONÇALO GABRIEL | C.N.PORTIMÃO | A | 39 | 42 | 31 | (78) | 63 | 175 |
| 53 | 2253 | TIAGO SANTOS | C.P.EDP | A | 63 | (85) | 46 | 43 | 26 | 178 |
| 54 | 2366 | FRANCISCO VALENTE | C.N.LEÇA | A | (69) | 47 | 37 | 30 | 64 | 178 |
| 55 | 5 | MATILDE PINHEIRO DE MELO | C.I.M.A.VILAMOURA | FEM & A | 15 | 61 | (78) | 47 | 56 | 179 |
| 56 | 2330 | MIGUEL QUEIROGA | C.N.LISBOA | A | 38 | 41 | 45 | 64 | (66) | 188 |
| 57 | GER11911 | JENS MARTENS | S.C.E. | A | 1 | 78 | 3 | (108\DNF) | 108\DNF | 190 |
| 58 | 2270 | MARIA JOÃO WESTWOOD | C.N.CASCAIS | FEM & A | (66) | 63 | 64 | 53 | 17 | 197 |
| 59 | 2318 | TOMÁS MANO | C.N.LISBOA | A | 80 | 25 | 44 | (83) | 50 | 199 |
| 60 | 2160 | MARCO DOMINGOS | A.N.GUADIANA | A | 77 | 22 | 74 | (81) | 30 | 203 |
| 61 | 2152 | ANTÓNIO TINOCO | S.C.PORTO | A | 37 | (86) | 73 | 38 | 57 | 205 |
| 62 | 2096 | JOSÉ SILVA | C.V.ATLÂNTICO | A | (89) | 88 | 67 | 12 | 40 | 207 |
| 63 | 2066 | MANUEL GOUVEIA | C.N.FUNCHAL | A | 49 | 52 | 48 | 59 | (90) | 208 |
| 64 | 2374 | LUÍS MIRA | C.N.LISBOA | A | 56 | (68) | 62 | 60 | 31 | 209 |
| 65 | ESP1230 | CRISTINA AGUILAR | C.N.RIO PIEDRAS | FEM & A | 47 | (80) | 60 | 41 | 61 | 209 |
| 66 | 2378 | JOÃO UVA | C.V.BARREIRO | A | 32 | 39 | 34 | (108\DNF) | 108\DNF | 213 |
| 67 | 2291 | DANIEL PIMENTA | A.N.GUADIANA | A | 45 | 62 | 35 | (80) | 77 | 219 |
| 68 | 2272 | PEDRO CRUZ | C.N.CASCAIS | A | (82) | 44 | 55 | 50 | 73 | 222 |
| 69 | 2371 | LEONOR LOUREIRO | C.N.TAVIRA | FEM & A | 35 | 64 | (75) | 54 | 70 | 223 |
| 70 | 2183 | RITA ROSÁRIO | C.N.TAVIRA | FEM & A | 29 | 65 | (81) | 71 | 59 | 224 |
| 71 | 2289 | MARTA VARGAS | A.N.GUADIANA | FEM & A | 34 | 19 | 65 | (108\DNF) | 108\DNF | 226 |
| 72 | 2323 | MATILDE GOMES | S.C.PORTO | FEM & A | 64 | 46 | 57 | 62 | (68) | 229 |
| 73 | 2331 | GONÇALO RAMOS | C.V.BARREIRO | A | 70 | 54 | 68 | (79) | 38 | 230 |
| 74 | 2383 | FRANCISCO MORAIS | S.C.PORTO | A | 68 | 87 | 43 | 40 | (95) | 238 |
| 75 | 2279 | NUNO LOPES | G.N.OLHÃO | A | 61 | 58 | 51 | (108\BFD) | 69 | 239 |
| 76 | 2179 | EDUARDO SILVA | C.P.EDP | A | 67 | 43 | (90) | 56 | 83 | 249 |
| 77 | 2068 | SIMÃO GUERREIRO | C.N.FUNCHAL | A | (88) | 17 | 58 | 88 | 88 | 251 |
| 78 | 2364 | VASCO BARÃO DE SÁ | C.P.EDP | A | 75 | 73 | (77) | 58 | 46 | 252 |
| 79 | 2182 | INÊS GUILHERME | C.N.TAVIRA | FEM & A | (86) | 57 | 63 | 70 | 62 | 252 |
| 80 | 2286 | DIOGO NENE | A.N.GUADIANA | A | 108\DNE | 75 | (82) | 51 | 25 | 259 |
| 81 | 2271 | GONÇALO SANTOS | C.N.LISBOA | A | (87) | 83 | 54 | 65 | 60 | 262 |
| 82 | 2037 | CARLOS SILVA | C.N.TAVIRA | A | 71 | 90 | (91) | 27 | 80 | 268 |
| 83 | 228 | RITA SANTAGRO | I.C.SANTA CRUZ | FEM & A | 51 | 74 | (80) | 76 | 76 | 277 |
| 84 | 2367 | MARTA FERREIRA | C.N.LEÇA | FEM & A | 74 | 67 | 66 | 73 | (81) | 280 |
| 85 | 2075 | NUNO MALAQUIAS | C.N.LEÇA | A | 73 | 71 | 72 | 74 | (91) | 290 |
| 86 | 1898 | JOAQUIM COUTINHO | G.C.N.FARO | A | 43 | 96 | (98) | 90 | 65 | 294 |
| 87 | 2146 | FRANCISCO MELO | C.N.VILA FRANCA CAMP | A | 48 | (92) | 84 | 89 | 75 | 296 |
| 88 | 2276 | LUCIANA FERREIRA | C.N.LEÇA | FEM & A | 81 | 79 | 79 | 57 | (84) | 296 |
| 89 | 2260 | JOÃO CASSIANO | G.C.N.FARO | A | (108\DNF) | 108\DNF | 108\DNF | 68 | 23 | 307 |
| 90 | 2320 | DAVIS DIAS | C.N.LISBOA | A | 84 | 82 | (108\DNF) | 55 | 89 | 310 |
| 91 | 2193 | GONÇALO MATEUS | C.N.ALMADA | A | (101) | 94 | 85 | 69 | 71 | 319 |
| 92 | 1701 | BEATRIZ PAIXÃO | C.I.M.A.VILAMOURA | FEM & A | (96) | 72 | 76 | 91 | 86 | 325 |
| 93 | 2102 | ANTÓNIO GALVÃO | C.P.EDP | A | 90 | 40 | 89 | (108\DNF) | 108\DNF | 327 |
| 94 | 2312 | JOÃO GARCIAS | C.N.TAVIRA | A | 92 | (99) | 93 | 77 | 74 | 336 |
| 95 | 2159 | PAULO MACHADO | C.N.VILA FRANCA CAMP | A | (93) | 89 | 86 | 82 | 85 | 342 |
| 96 | 1852 | PATRICIA BARROSO | C.N.LAGOA | FEM & A | (98) | 97 | 87 | 75 | 87 | 346 |
| 97 | ESP1118 | ANDRES PAVON | C.N.RIO PIEDRAS | A | (99) | 91 | 96 | 66 | 98 | 351 |
| 98 | 1986 | TIAGO ROQUE | S.C.PORTO | A | 95 | 93 | 92 | 86 | (97) | 366 |
| 99 | 2157 | LAURA BORGES | CNPD | FEM & A | 85 | (108\DNF) | 94 | 95 | 93 | 367 |
| 100 | 2397 | MIGUEL JOÃO | S.A.DAFUNDO | A | 91 | (98) | 108\DNE | 87 | 82 | 368 |
| 101 | 1873 | HUGO RICO | G.N.OLHÃO | A | 94 | 77 | 97 | (108\DNF) | 108\DNF | 376 |
| 102 | 1708 | SOFIA FERREIRA | G.N.OLHÃO | FEM & A | (100) | 100 | 99 | 85 | 92 | 376 |
| 103 | 2361 | FRANCISCO BEIRA | C.V.BARREIRO | A | (108\DNF) | 108\DNF | 108\DNF | 108\BFD | 58 | 382 |
| 104 | 2194 | ANTÓNIO TAVARES | C.N.ALMADA | A | 97 | (101) | 95 | 94 | 99 | 385 |
| 105 | 146 | ANA BEATRIZ SOARES | C.N.VILA FRANCA CAMP | FEM & A | (102) | 102 | 100 | 93 | 94 | 389 |
| 106 | 2120 | CATARINA MESTRE | G.C.N.FARO | FEM & A | (108\DNF) | 108\DNF | 108\DNF | 92 | 96 | 404 |
| 107 | 2347 | AFONSO LUZ | S.A.DAFUNDO | A | (108\DNF) | 108\DNF | 108\DNF | 108\DNF | 108\DNF | 432 |
R.C.Chair: FILIPE SANTOS
Jury Chair: JOĆO ALLEN
Scorekeeper: PIEDADE/VITOR LOPES
19 Fev, '07, 13:47
St. Pete Scorer