| Pl | Sail # | Skipper | From | Subg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2340 | ANTONIO SILVA | C.N.CASCAIS | B | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 1487 | AFONSO MACEDO | Y.C.PORTO | B | 1 | (17) | 4 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | 1718 | EDUARDO FIGUEIRA | C.V.BARREIRO | B | 3 | 12 | (16) | 2 | 4 | 21 |
| 4 | ESP1116 | ALVARO MANSO | C.N.RIO PIEDRAS | B | 8 | 2 | 3 | 11 | (13) | 24 |
| 5 | ESP717 | ARMANDO CARRASCO | C.N.RIO PIEDRAS | B | (19) | 3 | 8 | 7 | 11 | 29 |
| 6 | 2161 | JOÃO MARIA PRIETO | C.N.LISBOA | B | 4 | 8 | (17) | 9 | 9 | 30 |
| 7 | 2350 | ANA SOFIA MARIZ | C.N.LEÇA | FEM & B | 15 | 14 | 2 | 5 | (26) | 36 |
| 8 | 1787 | GONÇALO PIRES | C.N.PORTIMÃO | B | 12 | 1 | 18 | 6 | (23) | 37 |
| 9 | 220 | GUILHERME GOMES | S.C.PORTO | B | 14 | (44) | 7 | 17 | 3 | 41 |
| 10 | 1920 | JOÃO GAMEIRO | C.V.BARREIRO | B | 16 | 11 | 14 | (24) | 1 | 42 |
| 11 | 12 | SANTIAGO SAMPAIO | C.N.CASCAIS | B | 5 | 10 | (22) | 14 | 14 | 43 |
| 12 | 2300 | CAETANO LACERDA | C.N.CASCAIS | B | 11 | (26) | 5 | 18 | 12 | 46 |
| 13 | 2176 | FILIPE PEDRO | A.N.GUADIANA | B | 17 | 6 | 11 | 12 | (24) | 46 |
| 14 | 2299 | LUÍSA FIGUEIREDO | C.N.CASCAIS | FEM & B | 13 | 25 | 6 | (35) | 7 | 51 |
| 15 | 2021 | GUSTAVO SEGURO | Y.C.PORTO | B | (25) | 5 | 9 | 21 | 21 | 56 |
| 16 | 2028 | FRANCISCO MELO | C.V.ATLÂNTICO | B | 22 | (30) | 12 | 4 | 28 | 66 |
| 17 | 2250 | JOAQUIM ANDRADE | C.N.CASCAIS | B | 9 | 13 | 10 | 34 | (35) | 66 |
| 18 | 2062 | NUNO BAJANCA | A.N.LISBOA | B | 7 | 19 | 26 | (30) | 15 | 67 |
| 19 | 2132 | MIGUEL DIAS | C.N.CASCAIS | B | 10 | 9 | 23 | (43) | 29 | 71 |
| 20 | 2326 | RODRIGO SILVA | C.V.BARREIRO | B | 20 | (35) | 29 | 19 | 6 | 74 |
| 21 | 151 | PEDRO COSTA | C.V.LAGOS | B | (29) | 7 | 19 | 28 | 27 | 81 |
| 22 | 2282 | PEDRO ALVES | C.N.LISBOA | B | 24 | 23 | 24 | 13 | (32) | 84 |
| 23 | 2360 | DAVID PETIZ | C.N.LEÇA | B | (54) | 24 | 28 | 8 | 25 | 85 |
| 24 | 2390 | FRANCISCO ANDRADE | C.N.CASCAIS | B | 28 | 22 | 25 | 10 | (34) | 85 |
| 25 | 1946 | MARIA RAMOS | A.N.GUADIANA | FEM & B | 6 | 29 | 31 | 23 | (45) | 89 |
| 26 | 2156 | JOANA QUEIROGA | C.N.LISBOA | FEM & B | 18 | 32 | (43) | 26 | 19 | 95 |
| 27 | 2243 | MARIA FRANCISCO PINHO | S.C.PORTO | FEM & B | 26 | (38) | 30 | 29 | 16 | 101 |
| 28 | 2138 | MARTIM ANDERSON | S.A.DAFUNDO | B | 27 | 15 | 15 | 53 | (55) | 110 |
| 29 | 2174 | JAIME GUERREIRO | C.N.TAVIRA | B | 21 | 34 | 32 | 27 | (46) | 114 |
| 30 | 2181 | DIOGO COSTA | C.V.ATLÂNTICO | B | 35 | 27 | (38) | 33 | 22 | 117 |
| 31 | 2153 | MARTIM CARVALHO | S.A.DAFUNDO | B | 42 | 42 | (45) | 15 | 20 | 119 |
| 32 | 2093 | CATARINA RODRIGUES | A.N.GUADIANA | FEM & B | 41 | (47) | 46 | 25 | 8 | 120 |
| 33 | 1927 | HENRIQUE BRITO | A.N.GUADIANA | B | (48) | 28 | 40 | 41 | 18 | 127 |
| 34 | 2384 | PEDRO MAGALHÃES | S.A.DAFUNDO | B | 38 | 31 | (73\DNF) | 22 | 36 | 127 |
| 35 | 2205 | GIL MARQUES | S.C.PORTO | B | (53) | 51 | 48 | 20 | 10 | 129 |
| 36 | 2241 | PEDRO COSTA | C.V.ATLÂNTICO | B | 45 | 20 | 34 | 31 | (58) | 130 |
| 37 | 1450 | RAFAEL VENTURA | S.A.DAFUNDO | B | 40 | 21 | 21 | 48 | (51) | 130 |
| 38 | 1985 | MARGARIDA RODRIGUES | A.N.LISBOA | FEM & B | 34 | (46) | 44 | 16 | 38 | 132 |
| 39 | 2337 | CATARINA VIEGAS | C.V.LAGOS | FEM & B | 31 | 18 | 39 | 44 | (47) | 132 |
| 40 | 8 | MELISSA FRADA | G.C.N.FARO | FEM & B | 32 | 53 | 13 | 37 | (61) | 135 |
| 41 | 1870 | CATARINA TELES | C.N.LEÇA | FEM & B | (51) | 43 | 36 | 32 | 33 | 144 |
| 42 | 2349 | VIRIATO AFONSO | S.A.DAFUNDO | B | 33 | 40 | (50) | 45 | 31 | 149 |
| 43 | 2074 | GONÇALO FONSECA | Y.C.PORTO | B | 36 | (45) | 35 | 38 | 42 | 151 |
| 44 | 1430 | INÊS PETIZ | C.N.LEÇA | FEM & B | (46) | 36 | 33 | 40 | 43 | 152 |
| 45 | ESP3 | OLIVIER PLISSON | C.N.RIO PIEDRAS | B | 47 | 41 | (52) | 36 | 30 | 154 |
| 46 | 1945 | RAFAEL RIBEIRO | G.C.N.FARO | B | 39 | 49 | 20 | 49 | (53) | 157 |
| 47 | 1965 | TERESA CAMELO | C.N.LISBOA | FEM & B | 23 | (54) | 49 | 39 | 52 | 163 |
| 48 | 2035 | MARTA RODRIGUES | A.N.GUADIANA | FEM & B | 30 | 48 | 37 | 51 | (56) | 166 |
| 49 | 1730 | MARIA COSTA | C.V.ATLÂNTICO | FEM & B | (73\DNF) | 37 | 73\DNF | 42 | 17 | 169 |
| 50 | 2192 | JAIME SILVA | C.N.ALMADA | B | (50) | 50 | 42 | 47 | 40 | 179 |
| 51 | 2195 | VITÓRIA ESQUÍVEL | C.N.ALMADA | FEM & B | 37 | (56) | 41 | 55 | 48 | 181 |
| 52 | 2212 | SOFIA AMARAL | C.N.CASCAIS | FEM & B | 43 | (55) | 53 | 46 | 39 | 181 |
| 53 | 2268 | MARTIM MELLO | C.N.CASCAIS | B | (73\DNF) | 39 | 51 | 56 | 37 | 183 |
| 54 | 2175 | DANIELA FILIPA FARIA | A.N.GUADIANA | FEM & B | (73\RAF) | 16 | 27 | 73\DNF | 73\DNF | 189 |
| 55 | 1886 | JOÃO OLIVEIRA | G.N.OLHÃO | B | 49 | (52) | 47 | 52 | 44 | 192 |
| 56 | 2 | CARLOS ALBERTOSI | C.I.M.A.VILAMOURA | B | 44 | 33 | (73\DNF) | 73\OCS | 49 | 199 |
| 57 | 2155 | JOÃO SÁ COUTO | Y.C.PORTO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 50 | 41 | 237 |
| 58 | ESP878 | RAFA OLMEDO | C.N.ISLA CANELA | B | (73\DNF) | 57 | 73\DNF | 58 | 50 | 238 |
| 59 | 1954 | MICHAEL BRANCO | C.N.ALMADA | B | (73\DNF) | 73\DNF | 54 | 59 | 62 | 248 |
| 60 | 1939 | MAURO POÇAS | C.N.PORTIMÃO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 54 | 54 | 254 |
| 61 | 1797 | JASON CLARKE | C.I.M.A.VILAMOURA | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 57 | 57 | 260 |
| 62 | 1948 | JOANA LINO | A.N.LISBOA | FEM & B | 52 | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 271 |
| 63 | 1999 | FRANCISCO AGUIAR | C.V.ATLÂNTICO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 59 | 278 |
| 64 | 224 | MIGUEL BASTOS | S.C.PORTO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 60 | 279 |
| 65 | 2135 | JOÃO TINOCO | S.C.PORTO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 60 | 73\DNF | 279 |
| 66 | 2109 | FRANCISCO LEITE | C.N.LEÇA | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 63 | 282 |
| 67 | 197 | EVA FERREIRA | C.I.M.A.VILAMOURA | FEM & B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
| 68 | 2042 | ANA RITA CARDIGOS | A.N.GUADIANA | FEM & B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
| 69 | 2217 | MIGUEL POSSIDÓNIO | A.N.LISBOA | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
| 70 | 1928 | JESSICA COSTA | A.N.GUADIANA | FEM & B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
| 71 | 2204 | MARTA PAQUETE | S.C.PORTO | FEM & B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
| 72 | 1760 | FRANCISCO GARCIA | S.C.PORTO | B | (73\DNF) | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 73\DNF | 292T |
R.C.Chair: FILIPE SANTOS
Jury Chair: JOĆO ALLEN
Scorekeeper: PIEDADE/VITOR LOPES
19 Fev, '07, 13:46
St. Pete Scorer