CIMAV
34th International Carnival Sailing Week
2nd to 4th February 2008
All Boats
B Class Series Summary
Pl Sail Skipper From Subg. 1 4 5 6 Total
1 2396 Martim Andersson SADafundo B 1 2 3 (8) 6
2 2278 João Gameiro CVBarreiro B 6 (13) 1 2 9
3 2432 Gonçalo Fonseca YCPorto B (45) 4 2 5 11
4 2300 Caetano Lacerda CNCascais B 4 (17) 5 3 12
5 2272 Diogo Pereira CNCascais B 11 1 (69\BFD) 6 18
6 2332 Miguel Cruz CNCascais B 3 5 11 (15) 19
7 2346 Tomás Martins SADafundo B 7 11 (69\BFD) 4 22
8 2383 Miguel Reis SCPorto B (40) 3 6 22 31
9 2355 Marta Roque CNPortimão W & B 12 (27) 4 18 34
10 2430 Manuel Macedo CNCascais B 5 20 10 (31) 35
11 2310 Jack Cookson CVLagos B 13 (16) 13 9 35
12 1747 Salvador Taveira CNTavira B 22 (28) 7 7 36
13 1760 Francisco Garcia YCPorto B 8 (49) 15 14 37
14 2352 Tiago Serra CNPortimão B (25) 12 9 17 38
15 2411 Rodrigo Simas CNCascais B 2 (45) 24 13 39
16 2315 Gabriela Pereira SCPorto W & B (21) 6 14 19 39
17 2373 Marta Paquete SCPorto W & B (35) 7 8 26 41
18 1785 Gonçalo Neves CVBarreiro B (69\DSQ) 23 21 1 45
19 2364 Francisco Videira CVBarreiro B 20 (34) 16 10 46
20 2155 João Maria Couto YCPorto B 23 8 18 (27) 49
21 225 Teresa Camelo CNLisboa W & B 10 18 (69\BFD) 24 52
22 2122 André Machado SCPorto B (27) 19 17 16 52
23 2250 Joaquim Andrade CNCascais B 14 25 20 (32) 59
24 2060 Frederico Teixeira CVBarreiro B 18 (41) 23 20 61
25 2156 Joana Queiroga CNLisboa W & B 9 32 27 (36) 68
26 2418 Maria Albuquerque GCNFaro W & B 26 9 35 (52) 70
27 2243 Ana Catarino SCPorto W & B 15 26 (36) 29 70
28 1745 Miguel Ferreira CNTavira B 24 14 (33) 33 71
29 1788 Rita Albano CVLagos W & B (36) 35 12 30 77
30 2057 Francisco Maia CVAtlântico B 31 22 25 (35) 78
31 1291 João Rodrigues CVLagos B 37 (40) 30 12 79
32 2321 Gonçalo Rocha CNLisboa B 33 36 (69\BFD) 11 80
33 2429 Francisco Goucha Reis CNCascais B 17 44 19 (48) 80
34 2349 Miguel Nobre SADafundo B 43 10 29 (54) 82
35 2422 Melissa Fraga GCNFaro W & B 30 33 (69\BFD) 23 86
36 2421 Leonor Albuquerque GCNFaro W & B 29 (52) 26 34 89
37 2397 Miguel Domingues SADafundo B 44 15 32 (51) 91
38 2269 Manuel Teles CNSetubalense B (49) 30 22 39 91
39 2184 Vasco Rocha CNTavira B 32 21 41 (42) 94
40 2297 Pedro Carneiro CNLisboa B 41 42 (69\BFD) 21 104
41 2275 Rita Pereira CVBarreiro W & B 28 48 28 (53) 104
42 236 Ernest Van Kerckvoorde CNSetubalense B 38 24 (46) 46 108
43 2233 Miguel Mora CNSetubalense B (55) 31 34 47 112
44 2035 Beatriz Frita ANGuadiana W & B 34 43 37 (61) 114
45 2433 Beatriz Cabeçadas CNSetubalense W & B 39 38 (45) 37 114
46 1873 David Apolinário GNOlhão B (69\DNF) 56 31 38 125
47 2361 Maria Inês Beira CNSetubalense W & B (46) 46 38 41 125
48 2042 Gonçalo Santos ANGuadiana B 16 (69\BFD) 69\BFD 44 129
49 2135 João Tinoco SCPorto B 57 (61) 44 28 129
50 2260 Francisco Rocha GCNFaro B 51 29 49 (57) 129
51 2308 José Pedro Cunha CNSetubalense B (53) 39 42 49 130
52 151 Ana Caneco CVLagos W & B 19 (69\BFD) 69\BFD 43 131
53 1701 Martim Mendes CIMAV B 50 (54) 40 45 135
54 2196 Guilherme Silva CNAlmada B 42 (50) 69\DNE 25 136
55 258 Filipa Matos CNLisboa W & B 47 (51) 39 50 136
56 2101 Francisco Marques YCPorto B 54 37 48 (59) 139
57 2195 Beatriz Silva CNAlmada W & B (58) 58 47 40 145
58 1945 Diogo Martins GCNFaro B 48 (57) 52 55 155
59 203 Afonso Correia GCNFaro B 52 53 51 (56) 156
60 17 Gustavo Paulino CNPortimão B (69\RAF) 59 43 58 160
61 2301 Daniel Carrajola CNSetubalense B 59 55 50 (60) 164
62 2288 Sérgio Cavaco GNOlhão B 56 60 53 (62) 169
63 1898 Gonçalo Martins GCNFaro B (69\RAF) 47 69\BFD 69\BFD 185
64 889 Pedro Pedrosa CIMAV B (69\DNF) 69\DNF 69\DNF 69\DNF 207T
64 2160 Henrique Brito ANGuadiana B (69\DNF) 69\DNF 69\DNF 69\DNF 207T
64 2192 Jaime SIlva CNAlmada B (69\DNF) 69\DNF 69\DNF 69\DNF 207T
64 1708 Tiago Salvador GNOlhão B (69\DNF) 69\DNF 69\DNF 69\DNF 207T
64 1926 César Norte ANGuadiana B (69\DNF) 69\DNF 69\DNF 69\DNF 207T

R.C.Chair: Pedro Godinho
Jury Chair: Joćo Allen
Scorekeeper: Vitor Lopes
5 Fev, '08, 17:11
St. Pete Scorer