| Pl | Sail # | Crew | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28368 | JOAQUIM MOREIRA | C.V.ATLÂNTICO | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 1 | 9 |
| ANA CHAMPALIMAUD | ||||||||||
| 2 | 30144 | DIOGO PEREIRA | A.N.LISBOA | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | (6) | 13 |
| MAFALDA BARROS | ||||||||||
| 3 | 30554 | PEDRO BARRETO | C.N.CASCAIS/MITSUBISHI | 2 | (11\RAF) | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| FREDERICO CHAMPALIMAUD | ||||||||||
| 4 | 29371 | VASCO EMPIS | C.N.CASCAIS | 5 | 5 | (6) | 2 | 2 | 3 | 17 |
| DIANA NEVES | ||||||||||
| 5 | 30045 | TIAGO ROQUETTE | Y.C.PORTO | (7) | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| JOSÉ TAVORA | ||||||||||
| 6 | 30183 | GONÇALO GUERRA | C.V.ATLÂNTICO | 4 | 4 | 5 | 4 | (6) | 5 | 22 |
| TIAGO GUERRA | ||||||||||
| 7 | GER30666 | MIGUEL GRAÇA | 6 | 6 | (11\DNC) | 7 | 7 | 7 | 33 | |
| HUGO TEIXEIRA | ||||||||||
| 8 | 29996 | SANDRA BAILOTE | C.V.LAGOS | 8 | 7 | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 48 |
| ANA ISABEL MARQUES | ||||||||||
| 9 | 2597 | MANUEL VILELA | C.D.PAÇO D'ARCOS | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 8 | 8 | 11\DNF | 49 |
| PAULO PEREIRA | ||||||||||
| 10 | 30275 | CARLOS AZEVEDO | C.N.CASCAIS | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 55 |
| JOSÉ MAGALHÃES |
R.C.Chair: RUI BELCHIOR
Jury Chair: JOÃO ALLEN
Scorekeeper: INÊS QUINTINO
19 Fev, '07, 17:17
St. Pete Scorer