| Sail # | Crew | From | Ct. |
|---|---|---|---|
| 2597 | MANUEL VILELA | C.D.PAÇO D'ARCOS | POR |
| PAULO PEREIRA | |||
| 28368 | JOAQUIM MOREIRA | C.V.ATLÂNTICO | POR |
| ANA CHAMPALIMAUD | |||
| 29371 | VASCO EMPIS | C.N.CASCAIS | POR |
| DIANA NEVES | |||
| 29996 | SANDRA BAILOTE | C.V.LAGOS | POR |
| ANA ISABEL MARQUES | |||
| 30045 | TIAGO ROQUETTE | Y.C.PORTO | POR |
| JOSÉ TAVORA | |||
| 30144 | DIOGO PEREIRA | A.N.LISBOA | POR |
| MAFALDA BARROS | |||
| 30183 | GONÇALO GUERRA | C.V.ATLÂNTICO | POR |
| TIAGO GUERRA | |||
| 30275 | CARLOS AZEVEDO | C.N.CASCAIS | POR |
| JOSÉ MAGALHÃES | |||
| 30554 | PEDRO BARRETO | C.N.CASCAIS/MITSUBISHI | POR |
| FREDERICO CHAMPALIMAUD | |||
| GER30666 | MIGUEL GRAÇA | GER | |
| HUGO TEIXEIRA |
R.C.Chair: RUI BELCHIOR
Jury Chair: JOÃO ALLEN
Scorekeeper: INÊS QUINTINO
17 Fev, '07, 19:05
St. Pete Scorer